Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ENERO 2026 |
| Fecha Inicio | 17/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 02/01/2026 23:00:00 |
NIT: 806002077 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | 20250131 |
| Fecha Inicio | 24/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/01/2026 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 891201460 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ENERO 2026 |
| Fecha Inicio | 22/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/01/2026 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 891855138 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ENERO 2026 |
| Fecha Inicio | 22/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/01/2026 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ENERO 2026 |
| Fecha Inicio | 23/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 18/01/2026 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 892115007 - 2
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ENERO 2026 |
| Fecha Inicio | 22/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/01/2026 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 890907106 - 5
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 800103196 - 1
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 892120020 - 9
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 892099216 - 6
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 890205798 - 9
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 890980331 - 6
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 890980093 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ENERO 2026 |
| Fecha Inicio | 23/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 19/01/2026 23:59:59 |