Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 17/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 01/04/2026 23:00:00 |
NIT: 806002077 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | 20260430 |
| Fecha Inicio | 27/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/04/2026 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 24/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 19/04/2026 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 25/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/04/2026 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 30/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 18/04/2026 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 27/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/04/2026 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 30/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 20/04/2026 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 01/04/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 18/04/2026 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 25/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 19/04/2026 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 26/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/04/2026 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 06/04/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/04/2026 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 01/04/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 21/04/2026 23:59:59 |
NIT: 892120020 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | 20260430 |
| Fecha Inicio | 30/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 21/04/2026 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 27/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/04/2026 23:59:59 |
NIT: 890205798 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 24/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 10/04/2026 23:59:59 |
NIT: 890980331 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL |
| Fecha Inicio | 06/04/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 13/04/2026 23:59:59 |
NIT: 890980093 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | ABRIL 2026 |
| Fecha Inicio | 27/03/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/04/2026 23:59:59 |