Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 2992882 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 25/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/10/2024 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 01/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/10/2024 23:59:59 |
NIT: 890680378 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 01/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/10/2024 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 27/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 15/10/2024 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 27/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/10/2024 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 30/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 19/10/2024 23:59:59 |
NIT: 800104062 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 27/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 21/10/2024 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 26/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/10/2024 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 30/09/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 15/10/2024 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 02/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 16/10/2024 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | OCTUBRE 2024 |
Fecha Inicio | 03/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/10/2024 23:59:59 |
NIT: 892120020 - 9
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |