NIT: 899999118 - 1
Estado | Habilitado |
Período | ABRIL 2023 |
Fecha Inicio | 22/03/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 30/03/2023 23:00:00 |
NIT: 2992882 - 1
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZAS ABRIL 2023 |
Fecha Inicio | 28/03/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 19/04/2023 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZAS PERIODO ABRIL 2023 |
Fecha Inicio | 27/03/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 15/04/2023 23:59:59 |
NIT: 800104062 - 6
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZA ABRIL 2023 |
Fecha Inicio | 27/03/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 18/04/2023 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Estado | Habilitado |
Período | ABRIL 2023 |
Fecha Inicio | 28/03/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 17/04/2023 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Estado | Habilitado |
Período | ABRIL 2023 |
Fecha Inicio | 28/03/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 17/04/2023 23:59:59 |