Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 20/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 02/06/2026 23:00:00 |
NIT: 806002077 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | 20260630 |
| Fecha Inicio | 27/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/06/2026 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 27/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/06/2026 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 25/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/06/2026 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 26/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 20/06/2026 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 28/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/06/2026 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 29/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 21/06/2026 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 29/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 13/06/2026 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO |
| Fecha Inicio | 25/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/06/2026 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 26/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/06/2026 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 01/06/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 12/06/2026 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 29/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/06/2026 23:59:59 |
NIT: 890205798 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 25/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 10/06/2026 23:59:59 |
NIT: 890980331 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO |
| Fecha Inicio | 01/06/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 13/06/2026 23:59:59 |
NIT: 890980093 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | JUNIO 2026 |
| Fecha Inicio | 30/05/2026 0:00:00 |
| Fecha Final | 16/06/2026 23:59:59 |