Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 806002077 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | MES DE NOVIEMBRE |
Fecha Inicio | 29/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 16/11/2024 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 29/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 17/11/2024 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOMINA NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 31/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 16/11/2024 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 01/11/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/11/2024 23:59:59 |
NIT: 890680378 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 06/11/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/11/2024 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 29/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 15/11/2024 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 31/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 19/11/2024 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 01/11/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/11/2024 23:59:59 |
NIT: 800104062 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS NOVIEMBRRE 2024 |
Fecha Inicio | 29/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/11/2024 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 28/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/11/2024 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 30/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 14/11/2024 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 31/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 15/11/2024 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 06/11/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/11/2024 23:59:59 |
NIT: 892120020 - 9
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 28/10/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 18/11/2024 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOVIEMBRE 2024 |
Fecha Inicio | 01/11/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 17/11/2024 23:59:59 |