Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 806002077 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | MES DE FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 31/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 17/02/2025 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 28/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2025 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOMINA FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 30/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/02/2025 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO2025 |
Fecha Inicio | 01/02/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 20/02/2025 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 27/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/02/2025 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 30/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2025 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 04/02/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/02/2025 23:59:59 |
NIT: 800104062 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 30/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/02/2025 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 27/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 17/02/2025 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 24/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 13/02/2025 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 03/02/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 14/02/2025 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO |
Fecha Inicio | 03/02/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 20/02/2025 23:59:59 |
NIT: 892120020 - 9
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | 20250228 |
Fecha Inicio | 30/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 17/02/2025 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO2025 |
Fecha Inicio | 30/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 18/02/2025 23:59:59 |
NIT: 890205798 - 9
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 31/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 09/02/2025 23:59:59 |
NIT: 890980331 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | FEBRERO 2025 |
Fecha Inicio | 05/02/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 19/02/2025 23:59:59 |