Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 806002077 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | 20251130 |
| Fecha Inicio | 31/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/11/2025 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 27/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/11/2025 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOMINA NOVIEMBRE |
| Fecha Inicio | 27/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 14/11/2025 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 27/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 22/11/2025 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 29/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/11/2025 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 24/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 20/11/2025 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 30/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/11/2025 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 27/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/11/2025 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 27/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/11/2025 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 04/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 14/11/2025 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 04/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 20/11/2025 23:59:59 |
NIT: 892120020 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOV 2025 |
| Fecha Inicio | 04/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 20/11/2025 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE2025 |
| Fecha Inicio | 31/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 18/11/2025 23:59:59 |
NIT: 890205798 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 22/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 10/11/2025 23:59:59 |
NIT: 890980331 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE |
| Fecha Inicio | 06/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 17/11/2025 23:59:59 |
NIT: 890980093 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOVIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 30/10/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 14/11/2025 23:59:59 |