NIT: 899999118 - 1
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 806002077 - 1
Estado | Habilitado |
Período | 20230228 |
Fecha Inicio | 31/01/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 17/02/2023 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZAS FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 25/01/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2023 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Estado | Habilitado |
Período | NOMINA FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 02/02/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 15/02/2023 23:59:59 |
NIT: 860011153 - 6
Estado | Habilitado |
Período | NOVEDADES 202302 |
Fecha Inicio | 31/01/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 13/02/2023 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Estado | Habilitado |
Período | ENERO 2023 |
Fecha Inicio | 01/02/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 17/02/2023 23:59:59 |
NIT: 890680378 - 4
Estado | Habilitado |
Período | FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 01/02/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 18/02/2023 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZAS PERIODO FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 27/01/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 15/02/2023 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Estado | Habilitado |
Período | PERIODO DE LIBRANZAS FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 01/02/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2023 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZAS FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 31/01/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 17/02/2023 23:59:59 |
NIT: 891800846 - 1
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800104062 - 6
Estado | Habilitado |
Período | FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 27/01/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2023 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Estado | Habilitado |
Período | FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 01/02/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2023 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Estado | Habilitado |
Período | FEBRERO 2023 |
Fecha Inicio | 01/02/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 16/02/2023 23:59:59 |