Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 22/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 01/12/2023 23:00:00 |
NIT: 806002077 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 2992882 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 24/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 13/12/2023 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 891680011 - 0
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 890680378 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 28/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 13/12/2023 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 28/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 11/12/2023 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 30/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 17/12/2023 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800104062 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 28/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 14/12/2023 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 23/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 11/12/2023 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | 20231231 |
Fecha Inicio | 28/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 08/12/2023 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | DICIEMBRE 2023 |
Fecha Inicio | 30/11/2023 0:00:00 |
Fecha Final | 09/12/2023 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |