NIT: 899999118 - 1
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800103920 - 6
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 2992882 - 1
Estado | Habilitado |
Período | LIBRANZAS PERÍODO MARZO 2021 |
Fecha Inicio | 26/02/2021 0:00:00 |
Fecha Final | 18/03/2021 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |