NIT: 2992882 - 1
Estado | Habilitado |
Período | ENERO 2021 |
Fecha Inicio | 01/01/2021 0:00:00 |
Fecha Final | 31/01/2021 0:00:00 |
NIT: 899999118 - 1
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800103920 - 6
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 891201460 - 0
Estado | No Habilitado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |