Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 806002077 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 2992882 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 30/12/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 19/01/2025 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOMINA ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 26/12/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 17/01/2025 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 03/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 17/01/2025 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 892115155 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 26/12/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 17/01/2025 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 03/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 18/01/2025 23:59:59 |
NIT: 800104062 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZA ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 24/12/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 20/01/2025 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | 20250131 |
Fecha Inicio | 26/12/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 17/01/2025 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 890907106 - 5
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800103196 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 892120020 - 9
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ENERO 2025 |
Fecha Inicio | 28/12/2024 0:00:00 |
Fecha Final | 19/01/2025 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ENERO2025 |
Fecha Inicio | 02/01/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 17/01/2025 23:59:59 |