Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 806002077 - 1
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 2992882 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 25/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 12/12/2025 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | NOMINA DICIEMBRE |
| Fecha Inicio | 25/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 12/12/2025 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 26/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 10/12/2025 23:59:59 |
NIT: 891855138 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 27/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 11/12/2025 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 28/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 15/12/2025 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | LIBRANZAS DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 28/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 13/12/2025 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 25/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 12/12/2025 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 25/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 11/12/2025 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 01/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 10/12/2025 23:59:59 |
NIT: 800103196 - 1
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMRBE 2025 |
| Fecha Inicio | 01/12/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 11/12/2025 23:59:59 |
NIT: 892120020 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DIC 2025 |
| Fecha Inicio | 28/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 12/12/2025 23:59:59 |
NIT: 892099216 - 6
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE2025 |
| Fecha Inicio | 29/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 11/12/2025 23:59:59 |
NIT: 890205798 - 9
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 21/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 08/12/2025 23:59:59 |
NIT: 890980331 - 6
Período Cerrado| Estado | Período Cerrado |
| Período | N/A |
| Fecha Inicio | N/A |
| Fecha Final | N/A |
NIT: 890980093 - 8
Período Abierto| Estado | Período Abierto |
| Período | DICIEMBRE 2025 |
| Fecha Inicio | 26/11/2025 0:00:00 |
| Fecha Final | 11/12/2025 23:59:59 |